|
|
| | 松島のご案内 |
| |
お車でお越しの方のアクセスと、駐車場一覧です。主な駐車場の場所を確認されたい方は,松島お散歩マップをご覧下さい。駐車料金表はございません。
|
|  |
| | | |
東京・福島方面からは、東北自動車道・仙台南 IC より接続している仙台南部道路経由約30分【仙台東部道路と三陸自動車道にそのまま接続しています。仙台南IC〜長町IC〜今泉IC〜仙台・若林JC(仙台東・石巻方面)〜仙台東IC〜仙台港北IC〜塩釜利府IC(宮城県総合運動公園・グランディ21)〜利府中IC〜松島海岸IC】
青森・岩手方面からは、東北自動車道・大和ICより一般道路で約30分 | | |
| 駐車場一覧(赤色は協会員 カッコ内営業時間) |
| 駐車場名 |
駐車台数 |
電話番号 |
| 駐車場 マツタニ (9:00〜18:00) | 20台 | 022-354-4221 |
| 石森駐車場 (9:00〜18:00) | 60台 | 022-354-2422 |
| 菊地駐車場 (9:00〜18:00) | 130台(大型可) | 022-353-3692 |
| 松島有料駐車場 (24時間) | 250台(大型可) | 022-354-2020 |
| プリンス駐車場 | 10台 | |
| 寺町駐車場 | 30台 | 022-354-3205 |
| Pit-L駐車場(24時間) | 70台 | |
| 桜井勇二 | 10台 | 022-354-2003 |
| 色川有料駐車場(9:00〜18:00) | 10台 | 022-354-2820 |
| 桜井駐車場 (9:00〜18:00) | 20台 | 022-354-3330 |
| 法雲庵 (9:00〜18:00) | 6台 | 022-354-2023 |
| 松島パーキング(24時間) | 40台 | 022-354-2175 |
| 桜井亀雄駐車場 | 6台 | 022-354-2834 |
| 五大堂前駐車場(24時間) | 37台 | 022-354-2122 |
| 高橋駐車場 | 5台 | 022-354-2015 |
| 県営第一有料駐車場(7時〜19時但し11月〜3月は,7時30分〜午後5時) | 大型6台、普通車38台 | 022-353-4344 |
| 県営第二有料駐車場(7時〜19時但し11月〜3月は,7時30分〜午後5時) | 大型19台 | 022-353-4344 |
| 県営第三有料駐車場(24時間営業) | 普通車58台 | 022-353-4344 |
| 県営第四有料駐車場(24時間営業) | 普通車32台 | 022-353-4345 |
| 無料 三十刈町営駐車場(7時〜19時但し冬季短縮) | 大型45台、普通車180台 |
022-354-5708 | | 県営浪打浜有料駐車場(7時〜19時但し11月〜3月は,7時30分〜午後5時)身障者用,二輪車用あります。 | 大型45台,普通車150台 |
022-354-5708 | | 無料 西行戻しの松公園駐車場(7時〜19時但し冬季短縮) | 150(大型可)
| 022-354-5708 |
| 松樹駐車場 | 10台 | 022-354-4126 |
| |